Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 15,00 руб.
(наличие, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Другие модификации товара:
ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, 1 SIM
ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, 1 SIM
ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, 1 SIM
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Республика Китай,Тайвань, Тайпей, Район Бейтоу, улица Лита 15
Импортеры: ТрайдексБелПлюс ООО 223016 Минская обл. Минский р-н Новодворский с/с, 33/1-8 к.64 р-н д. Большое Стиклево
Сервисные центры: СЦ Правша, г. Минск, пр-т Независимости, 40
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 8.0 Oreo |
Размер экрана | 5" |
Разрешение экрана | 1080x1920 |
Оперативная память | 4 ГБ (LPDDR4x) |
Флэш-память | 128 ГБ |
Встроенная камера | есть |
Количество точек матрицы | 12.2 Мп |
Количество SIM-карт | 1 |
Формат SIM-карты | nano-SIM (+ e-SIM) |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Поддержка карт памяти | нет |
Процессор |
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
Тактовая частота процессора | 2 350 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 280 Performance 2350 МГц + Kryo 280 Efficiency 1900 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 10 нм |
Графический ускоритель | Adreno 540 |
Частота ГПУ | 650 МГц |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | металл, стекло |
Цвет корпуса | белый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | IP67 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес |
|
Длина | 145.7 мм |
Ширина | 69.7 мм |
Толщина | 7.8 мм |
Вес | 143 г |
Экран |
|
Технология экрана | AMOLED |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 441 ppi |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Основная камера |
|
Двойная камера | нет |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 8 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.4 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | есть |
Стереодинамики | есть |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Сканер радужки глаза | нет |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | Quick Charge 3.0 |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | есть |
Навигация |
|
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM/EDGE: Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz)UMTS/HSPA+/HSDPA: Bands 1/2/4/5/8CDMA EVDO Rev A: BC0/BC1/BC10FDD-LTE : Bands 1*/2*/3*/4*/5/7*/8/12/13/17/20/25/26/28/29/30/32/66*2TD-LTE: Bands 38*/40/412 |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.0 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11 ac |
Разъём подключения | USB Type-C |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Ёмкость аккумулятора | 2 700 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Комплектация |
|
Комплект поставки | Зарядное устройство USB-C, адаптер для наушников USB-C на 3.5мм, переходник с Type-C на Type-A, краткое руководство, скрепка для извлечения лотка SIM-карты |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 15,00 руб.
(наличие, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"