Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 15,00 руб.
(наличие, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Гарантия 12 месяцев
Изготовитель: Xiaomi Corporation. Wangjing West Road, Chaoyang District, A 50 -1 volumes Stone World Building 12, Block A, China.
Импортеры: ТрайдексБелПлюс ООО 223016 Минская обл. Минский р-н Новодворский с/с, 33/1-8 к.64 р-н д. Большое Стиклево
Сервисные центры: СЦ Правша, г. Минск, пр-т Независимости, 40
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основные |
|
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 8.1 Oreo |
Размер экрана | 6.2" |
Разрешение экрана | 1080x2248 |
Оперативная память | 8 ГБ |
Флэш-память | 128 ГБ |
Встроенная камера | 12 Мп + 12 Мп |
Количество основных камер | 2 |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | нет |
Процессор |
|
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 845 |
Тактовая частота процессора | 2 800 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 385 Performance 2800 МГц + Kryo 385 Efficiency 1770 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 10 нм |
Графический ускоритель | Adreno 630 |
Частота ГПУ | 710 МГц |
Конструкция |
|
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | металл, стекло |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | на фронтальной панели |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес |
|
Длина | 154.9 мм |
Ширина | 74.8 мм |
Толщина | 7.6 мм |
Вес | 177 г |
Экран |
|
Технология экрана | AMOLED |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 402 ppi |
Соотношение сторон | 18.7:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Основная камера |
|
Характеристики камеры | 12 Мп Sony IMX363 f/1.8, 1.4um12 Мп Samsung S5K3M3 f/2.4, 1.0um |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | есть |
Оптический зум | 2 Х |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с (1080p) |
Фронтальная камера |
|
Фронтальная камера | 20 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.0 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
|
Светодиодный индикатор | есть |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Сканер карты лица или радужки глаза | есть |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | есть |
Монитор сердечного ритма | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | Quick Charge 4.0 |
Датчики |
|
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | есть |
Навигация |
|
GPS | (L1+L5) |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
Передача данных |
|
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900UMTS 850, 900, 1900, 2100LTE 1,2,3,4,5,7,8,12,17,20,34,38,39,40,41CDMA 800TD-SCDMA |
Интерфейсы |
|
Bluetooth | 5.0 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11 ac |
Разъём подключения | USB Type-C |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
|
Тип аккумулятора | Li-ion |
Ёмкость аккумулятора | 3 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Комплектация |
|
Комплект поставки | зарядное устройство, USB кабель, чехол, 3.5mm переходник, скрепка, документация |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, от 15,00 руб.
(наличие, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"